航空
自動車
バッテリー溶接
金型修理
モーター・コイル
異種金属
| 製品別リスト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DaDo | Ms3.5 | Master4 | Mega5 | Mega6 | Mega300 | AWL | COMBO | DL | |
| 最大レーザーパワー | 35J | 165J | 230J | 245J | 300J | 140J | 200J | 200J | |
| ライカ10倍顕微鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3D VISION対応※1 | ● | ● | ● | ||||||
| ダブルクーリング | ● | ● | ● | ● | |||||
| シングルクーリング | ● | ● | ● | ||||||
| アームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 水冷タンク容量 | 1L | 3L | 3L | 4L | 4L | 6L | 4L | 4L | 4L |
| レーザー装置台※2 | OP | OP | OP | OP | ● | ● | |||
| 駆動ステージ※3 | 210 | ● | ● | ||||||
| スムーススポット | ●OP | ●OP | |||||||
| スマホ専用アプリ | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DaDo | Ms3.5 | Master4 | Mega5 | |
| 最大レーザーパワー | 35J | 165J | 230J | |
| ライカ10倍顕微鏡 | ● | ● | ||
| 3D VISION対応※1 | ● | |||
| ダブルクーリング | ● | |||
| シングルクーリング | ● | ● | ● | |
| アームレスト | ● | ● | ● | |
| 水冷タンク容量 | 1L | 3L | 3L | 4L |
| レーザー装置台※2 | OP | OP | OP | |
| 駆動ステージ※3 | ||||
| スムーススポット | ●OP | |||
| スマホ専用アプリ | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mega6 | Mega300 | AWL | COMBO | DL |
| 245J | 300J | 140J | 200J | 200J |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ||
| ● | ● | |||
| 4L | 6L | 4L | 4L | 4L |
| OP | ● | ● | ||
| 210 | ● | ● | ||
| ●OP | ||||
お問い合わせ
購入前の相談、見積等お気軽にお問い合わせ下さい。
溶接機のお問合せ先
電話でのお問合せはTEL:03-5817-1550
メールでのお問い合わせ
フォームメールで送信できない場合は、welding@seaforce.co.jp








