製品ラインナップ
全12機種のレーザー溶接機のラインナップ。用途と価格で選択肢が広がります。
機種別比較表
製品別リスト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DaDo | Ms3.5 | Master4 | Mega5 | Mega6 | Mega300 | AWL | COMBO | DL | |
最大レーザーパワー | 35J | 165J | 230J | 245J | 300J | 140J | 200J | 200J | |
ライカ10倍顕微鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3D VISION対応※1 | ● | ● | ● | ||||||
ダブルクーリング | ● | ● | ● | ● | |||||
シングルクーリング | ● | ● | ● | ||||||
アームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
水冷タンク容量 | 1L | 3L | 3L | 4L | 4L | 6L | 4L | 4L | 4L |
レーザー装置台※2 | OP | OP | OP | OP | ● | ● | |||
駆動ステージ※3 | 210 | ● | ● | ||||||
スムーススポット | ●OP | ●OP | |||||||
スマホ専用アプリ | ● |
レーザー溶接機 製品リスト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
MASTER S |
MEGA HIT |
MEGA SILVER |
|
ワイドチャンバー | ● | ● | |
10倍顕微鏡 | ● | ● | ● |
3D VISION | |||
WSシステム | ● | ● | |
SSシステム | ● | ||
オープンタイプ | |||
アームレスト | ● | ● | |
水冷タンク容量 | 3L | 4L | 4L |
最大レーザー | 130J | 140J | 180J |
長寿命ランプ | ● | ● | |
別売 装置台 | ● | ● | |
別売 電動テーブル | |||
スムーススポット | ● |
レーザー溶接機 製品リスト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
MASTER 3D |
MEGA HIT-3D |
MEGA SILVE3D |
|
ワイドチャンバー | ● | ● | |
10倍顕微鏡 | |||
3D VISION | ● | ● | ● |
WSシステム | ● | ● | |
SSシステム | ● | ||
オープンタイプ | |||
アームレスト | ● | ● | |
水冷タンク容量 | 3L | 4L | 4L |
最大レーザー | 130J | 140J | 180J |
長寿命ランプ | ● | ● | |
別売 装置台 | ● | ● | |
別売 自動テーブル | |||
スムーススポット | ● |
レーザー溶接機 製品リスト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
AWL | MEGA 200 |
COMBO | |
ワイドチャンバー | |||
10倍顕微鏡 | ● | ● | ● |
3D VISION | |||
WSシステム | ● | ● | ● |
SSシステム | |||
オープンタイプ | ● | ||
アームレスト | |||
水冷タンク容量 | 4L | 4L | 4L |
最大レーザー | 140J | 200J | 200J |
長寿命ランプ | |||
別売 装置台 | |||
別売 自動テーブル | ● | ||
スムーススポット |
WSシステム:ダブルクーリングシステム
SSシステム:シングルクーリングシステム
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DaDo | Ms3.5 | Master4 | Mega5 | |
最大レーザーパワー | 35J | 165J | 230J | |
ライカ10倍顕微鏡 | ● | ● | ||
3D VISION対応※1 | ● | |||
ダブルクーリング | ● | |||
シングルクーリング | ● | ● | ● | |
アームレスト | ● | ● | ● | |
水冷タンク容量 | 1L | 3L | 3L | 4L |
レーザー装置台※2 | OP | OP | OP | |
駆動ステージ※3 | ||||
スムーススポット | ●OP | |||
スマホ専用アプリ | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mega6 | Mega300 | AWL | COMBO | DL |
245J | 300J | 140J | 200J | 200J |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||
● | ● | ● | ||
● | ● | |||
4L | 6L | 4L | 4L | 4L |
OP | ● | ● | ||
210 | ● | ● | ||
●OP | ||||
機種別 パワーリスト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
エネルギー (パワー) |
MASTER S |
MEGA HIT |
MEGA- SILVER |
80J | ● | ||
100J | ● | ● | |
120J | ● | ||
130J | ● | ||
140J | ● | ||
150J | ● | ||
180J | ● | ||
200J | |||
機種別 パワーリスト | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
エネルギー (パワー) |
AWL | MEGA 200 |
COMBO |
80J | |||
100J | ● | ||
120J | |||
130J | |||
140J | ● | ||
150J | |||
180J | |||
200J | ● | ● | |
お問い合わせ
購入前の相談、見積等お気軽にお問い合わせ下さい。
溶接機のお問合せ先
電話でのお問合せはTEL:03-5817-1550
メールでのお問い合わせ
フォームメールで送信できない場合は、welding@seaforce.co.jp

