Orion 溶接機の6モデル
mP30
低価格精密溶接機
298,000円で発売された、低価格の精密スポット溶接機。簡単・コンパクトで使いやすい設計。

100C
コンパクトで多設定
最大100ジュールの溶接機。多用途で使えるコンパクト溶接機、大きな製品から小物まで幅広い溶接を可能です。

150S
多機能でハイパワー
4つのモードを備えた、ハイスペック溶接機。微細な溶接から、大物の溶接まで対応。詳細設定が可能なので、多種の溶接を可能にしています。

200i2
マルチ溶接機
0.01ジュールの最小パワーから200ジュールのハイパワーまで対応。微細な溶接からハイパワーでの溶接。シームモードにも対応。全ての機能を装備。

oriron シリーズ 機種比較





mシリーズ | Cシリーズ | Sシリーズ | iシリーズ | |
ディスプレイサイズ | 4.4 インチ | 5 インチ | 8 インチ | 10 インチ |
言語 | 英語のみ | 日本語対応 | 日本語対応 | 日本語対応 |
本体サイズ(LxWxH) | 14x13.4x9.2cm | 27x15.3x16.9cm | 30.5x15.3x25.4cm | 12.4x12.4x68.6cm |
初期登録金属設定 | 設定無し | 11個 | 11個 | 11個 |
カスタム金属登録数 | 0 | 30 | 500 | 1000 |
CE 対応 | ● | ● | ● | ● |
USB アップデート | - | ● | ● | ● |
パルスアーク溶接モード | ||||
エネルギー (Joules) | 3 - 30 | 3 - 100 | 1 - 150 | 0.01 - 200 |
パワー調整段階数 | 27 | 100 | 445 | 18310 |
溶接時間 | プリセット | 3 - 40ms | 1 - 60ms | 0.1 - 100ms |
溶接モード | 1 | 3 | 4 | 5 |
溶接スポットサイズ | 1 - 1.5mm | 0.75 - 2.5mm | 0.5 - 3.5mm | 0.1 - 4.5mm |
シングル溶接 | 1 溶接/2秒 | 1 溶接/0.7 秒 | 1 溶接/0.5 秒 | 1 溶接/0.5 秒 |
連射モード | 1溶接/5秒 | 1溶接/5秒 | ||
シームモード(連続溶接) | 1溶接/30秒(33Hz) | |||
高周波 波形 | マルチ | マルチ | マルチ | |
アークスタート機能 | ● | ● | ● | |
溶接応用イグニッション |
● | |||
タックモード | ||||
エネルギー (Joules) | 3 - 100 | 5 - 150 | 5 - 200 | |
電流 (Amps) |
1,000A | 4,000A | 4,000A | |
顕微鏡 | ||||
顕微鏡倍率 | 5x | 5x | 5x | 5x |
UV プロテクト | > UV 16 | > UV 16 | > UV 16 | > UV 16 |
IR プロテクト | > IR 16 | > IR 16 | > IR 16 | > IR 16 |
お問い合わせ
購入前の相談、見積等お気軽にお問い合わせ下さい。
溶接機のお問合せ先
電話でのお問合せはTEL:03-5817-1550
メールでのお問い合わせ
フォームメールで送信できない場合は、welding@seaforce.co.jp