卓上レーザー溶接機 「Mega5.0」
MEGA5.0
レーザーパワー:230J
高出力、大型4Lタンク、ライカレンズ装備、精密溶接加工に最適な革新的な溶接機です。
大きな溶接チャンバーを備えた Mega5.0 は溶接パワーと溶接ワークサイズの両方の点で最大の柔軟性を提供するレーザー機の 1 つです。中規模/大規模生産の企業や大学、研究所に適した手動レーザー溶接機。溶接チャンバーが大きいため小さワークから大きなワークまで溶接できます。
新しい魅力的なデザインは二重冷却システムを備えており、高温の熱帯環境でもオーバーヒートを発生させることなく使用できます。メーカーによる技術開発により消耗品の低消費と接続性の向上を実現しました。
搭載機能
レーザー溶接の作業映像
レーザー溶接機
Mega5.0 - 3D ビジョンシステム
アイピースを必要としない生産性の高い実体 顕微鏡で、優れた 3D 画像を提供し 生産性を向上させます。顕微鏡での作業に向いてない方や、長時間の使用に最適な3D ビジョンシステム。従来、顕微鏡を使った作業の場合は、前傾姿勢になります。3D VISION システムは、正面を向いた状態で作業が出来ます。
Mega5.0 仕様
| 230J | |
| 標準 顕微鏡型 | 型式:mega5.0 |
| 3DVision型 | 型式:mega5.0-3D |
| レーザーソース | Nd:YAG 1064nm |
| 平均使用電力 | 100W |
| ピークパワー[kW] | 9 kw |
| レーザーパワー[J] | 230J |
| パルスタイプ[ms] | 0.1-25ms |
| パルス周波数[Hz] | 0.5-30Hz |
| スポットサイズ[mm] | 0.2-2.0mm |
| スポットセット | 電動モーター制御 |
| パルスプログラム | 6セット |
| メモリー登録 | 100種類 |
| 操作方法内部 | ジョイスティック |
| 操作方法外部 | 7インチカラー タッチモニター |
| 入力電源 | 単相 230V AC50/60Hz 10A |
| 本体寸法 | 500Wx850Dx500H mm |
| 重量 | 35kg |
| 搭載機能 | ・WIFI機能 ・アルゴンノズル ・エアーノズル ・映像カメラ |
| DaDo | Ms3.5 | Master4 | Mega5 | Mega6 | Mega300 | AWL | COMBO | DL | |
| 最大レーザーパワー | 35J | 165J | 230J | 245J | 300J | 140J | 200J | 200J | |
| ワイドチャンバー | |||||||||
| ライカ10倍顕微鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3D VISION対応機種※1 | ● | ● | ● | ||||||
| ダブルクーリングシステム | ● | ● | ● | ● | |||||
| シングルクーリングシステム | ● | ● | ● | ||||||
| アームレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 水冷タンク容量 | 1L | 3L | 3L | 4L | 4L | 6L | 4L | 4L | 4L |
| レーザー装置台※2 | OP | OP | OP | OP | ● | ● | |||
| 駆動ステージ※3 | ● | ● | |||||||
| スムーススポット | ●OP | ●OP | |||||||
| スマホ専用アプリ | ● |
お問い合わせ
購入前の相談、見積等お気軽にお問い合わせ下さい。
溶接機のお問合せ先
電話でのお問合せはTEL:03-5817-1550
メールでのお問い合わせ
フォームメールで送信できない場合は、welding@seaforce.co.jp